




Тафсилоти матоъ:
Моддаи №: | SX-ZF9446 | Навъи таъминот: | Фармоиш диҳед |
Номи матоъ: | Матоъҳои такрорӣ | Шумораи ришта: | 75D / 36FDTY; 75D / 36FDTY; 20DSP |
Навъи матоъ: | Бофтан | MOQ намуна: | 30м |
Таркиб: | 64% Истеҳсоли Polyester 33 Polyester 3% Spandex | Вақти намуна: | 25 рӯз |
Вазн: | 210G / SQM | MOQ kисми: | 1,000m барои як ранг; 3000м барои як фармоиш |
Бари ҷудошаванда: | 61 ” | Вақти саривақтӣ: | 45-50 рӯз аз q'ty вобаста аст |
Усули ранг: | Порча ранг карда шудааст | Кишвари аслӣ: | Чин |
Тамом кардан: | мунтазам | ||
Истифодаи хотимавӣ: | Blazer, Top, либос ва ғайра |
Хусусияти матоъ:
Вазни миёна аз матои крепери полиэстерии аз нав коркардашуда, бе мавсим.
Барои Blazer, Top, либос хуб аст.
Нигоҳубини осон, ки барои идораи хона ё либоси корӣ мувофиқ аст.
Параметрҳои маҳсулот:
Устувории андозагирӣ барои шустан | +/- 5% | Устувории ранг ба шустан: | Синфи 3-4 |
Арзиши PH | 5.0-7.5 | Устувории ранг ба каф: | Хушк: 4 Тар: 3 |
Муқовимати пиллинг: | Синфи 4 | ||
Тавсияи нигоҳубин: | Шустани мошин бо рангҳои ба монанди хунук Давраи мулоим Танҳо дар вақти зарурӣ шустагарии ғайри хлор Табларза хушк паст Дар ҳолати зарурӣ оҳани хунук
|
Борпеч ва таҳвил:
Тафсилоти бастабандӣ: таваққуфгоҳи ғелонда
Бандар: Шанхай
Вақти иҷрошуда :
Миқдор (ярд) | 1 - 500 | 501 - 3000 | 3001 - 10000 | > 10000 |
ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯз) | 45 | 50 | 50 | Барои гуфтушунид |