




Lintlha tsa lesela:
Sengoloa No.: | EA-463-SX | Mofuta oa phepelo: | Etsa-ho-odara |
Lebitso la lesela: | Masela a sebelisitsoeng bocha | Khoele Bala: | 75D / 36FDTY; 75D / 36FDTY; 20DSP |
Mofuta oa lesela: | Tsejoa | Sampole MOQ: | 30m |
Sebopeho: | Recycle ea Polyester ea 64% 33Polyester 3% Spandex | Sample leadtime: | Matsatsi a 25 |
Boima: | EA-210G / SQM | Bongata MOQ: | 1,000m ka 'mala; 3,000m ka odara |
Bophara ba Cuttable: | 61 ” | Nako ea pele ea bongata: | Matsatsi a 45-50 a ipapisitse le q'ty |
Daea mokhoa: | Sengoathoana se dailoeng | Naha ea tlhaho: | Chaena |
Qetella: | kamehla | ||
End tšebeliso: | Blazer, Top, moaparo, jj. |
Lesela Litšobotsi:
Lesela le entsoeng ka polasetiki ea polasetiki ea boima bo mahareng, e se nang nako.
Molemo bakeng sa Blazer, Top, moaparo.
Tlhokomelo e bonolo, e loketseng ofisi ea lapeng kapa liaparo tsa mosebetsi.
Mekhahlelo ea Lihlahisoa:
Boemo ba botsitso ba ho hlatsoa | +/- 5% | Ho itlhatsoa ka mebala ho hlatsoa: | Sehlopha sa 3-4 |
Boleng ba PH | 5.0-7.5 | Ho itima lijo ka mmala ho hlakola: | E omme: 4 Metsi: 3 |
Pilling hanyetsa: | Sehlopha sa 4 | ||
Khothaletso ea tlhokomelo: | Ho hlatsoa mochini o batang ka mebala e tšoanang Potoloho e bonolo Ke bleach eo e seng ea chlorine ha ho hlokahala Tumble omileng tlaase Tšepe e pholileng ha ho hlokahala
|
Ho paka le ho tlisa:
Lintlha tsa ho paka: ho paka makoloi
Boema-kepe: Shanghai
Lead Time :
Boholo (Limithara) | 1 - 500 | 501 - 3000 | 3001 - 10000 | > 10000 |
Est. Nako (matsatsi) | 45 | 50 | 50 | Ho buisanoa |