



Sonraí fabraice:
Airteagal Uimh .: | SX-ZF9040 | Cineál soláthair: | Déan-le-ordú |
Ainm fabraice: | Roma ponte NR | Líon Snáth: | 30S / 1; 70D + 40D |
Cineál fabraice: | Cniotáil | MOQ samplach: | 30m |
Comhdhéanamh: | '80% poileistir 16% vioscós 4% Spandex | Am luaidhe samplach: | 25 lá |
Meáchan: | 350G / SQM | Bulc MOQ: | 1,000m in aghaidh an datha; 3,000m in aghaidh an ordaithe |
Leithead Gearrtha: | 57 ” | Bulc-am luaidhe: | Braitheann 25-45 lá ar q'ty |
Modh dathaithe: | Píosa daite | Tír thionscnaimh: | An tSín |
Críochnaigh: | rialta | ||
Úsáid deiridh: | Blazer, pants, gúna, jumpsuits, srl. |
Saintréith na Fabraic:
Roma ponte drapery meánmheáchain NR, gan séasúr.
Go maith le Blazer, gúna, jumpsuits, pants.
Cúram éasca, oiriúnach don oifig bhaile nó d’éadaí oibre.
Paraiméadair Táirgí:
Cobhsaíocht Thoiseach maidir le níochán | +/- 5% | Fastness dath le níocháin: | Grád 3-4 |
Luach PH | 5.0-7.5 | Fastness dath a chuimil: | Tirim: 4 Fliuch: 3 |
Friotaíocht philléireachta: | Grád 4 | ||
Moladh cúraim: | Meaisín nigh fuar le dathanna cosúil leis Timthriall milis Tuaradh neamh-chlóirín amháin nuair is gá Tumble tirim íseal Iarann fionnuar más gá
|
Pacáistiú & Seachadadh:
Sonraí Pacáistithe: páirceáil rollta
Port: Shanghai
Am Luaidhe:
Cainníocht (Clóis) | 1 - 500 | 501 - 3000 | 3001 - 10000 | > 10000 |
Est. Am (laethanta) | 25 | 30 | 35 | Le caibidlíocht |